当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第一学期午餐午休管理经费统计表(2023年11月1日-11月23日期间管理费)公示

信息来源:南科大第二实验学校 信息提供日期:2023-11-28 【字体: 视力保护色:

 
南科大二实2023年11月1日-11月23日期间午餐午休结算单
序号 班级 姓名 出勤天数 日薪(元) 应发工资(元) 备注
1 101 郭茴 17 150 2550  
2 103 汪丽婷 17 150 2550  
3 105 崔娟娟 17 150 2550  
4 106 詹雅雯 17 150 2550  
5 107 刘考玉 17 150 2550  
6 108 李红宝 17 150 2550  
7 201 刁婵珍 17 150 2550  
8 202 丁文亮/黄希曦 17 150 2550  
9 203 王静 17 150 2550  
10 204 李院林 17 150 2550  
11 205 黄丽 17 150 2550  
12 208 韦好/温卓胤 17 150 2550  
13 301 贾雅婷 17 150 2550  
14 303 路维 17 150 2550  
15 304 覃萍/夏艳红 17 150 2550  
16 306 王斌 17 150 2550  
17 401 鲁聪 17 150 2550  
18 402 何淑兰 17 150 2550  
19 403 郭晓丹 17 150 2550  
20 404 苏畅 17 150 2550  
21 405 李琳 17 150 2550  
22 406 赵翊竹 17 150 2550  
23 502 许世红 14 150 2100  
24 503 叶玲 14 150 2100  
25 504 任爱 14 150 2100  
26 506 祝琛 14 150 2100  
27 507 缪平平/符芬 14 150 2100  
28 508 柳平平 14 150 2100  
29 601 欧丽艳 17 150 2550  
30 603 张子婷 17 150 2550  
31 604 吴航 17 150 2550  
32 605 罗兴豪 17 150 2550  
33 606 吴天文 17 150 2550  
34 607 徐吉源 17 150 2550  
35 管理员 谢海兰 17 150 2550  
发票金额 86550.00   
服务公司名称 深圳市艾华文化教育发展有限公司
如有异议,联系人及电话:徐老师 86008660-2806
公示期:2023年11月28日至2023年12月1日
南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校
2023年11月28日